[全部展开/收缩]
2024
- Nov ( 篇文章)
- Oct ( 篇文章)
- Sep ( 篇文章)
- Aug ( 篇文章)
- 字节一面 (19 / 0 )
- 3142. 判断矩阵是否满足条件 (10 / 0 )
- 100. 相同的树 (10 / 0 )
- 3144. 分割字符频率相等的最少子字符串 (10 / 0 )
- 3134. 找出唯一性数组的中位数 (11 / 0 )
- 690. 员工的重要性 (11 / 0 )
- 698. 划分为k个相等的子集 (9 / 0 )
- 3146. 两个字符串的排列差 (9 / 0 )
- 26. 删除有序数组中的重复项 (6 / 0 )
- 27. 移除元素 (7 / 0 )
- 88. 合并两个有序数组 (5 / 0 )
- 3145. 大数组元素的乘积 (4 / 0 )
- 3133. 数组最后一个元素的最小值 (3 / 0 )
- 3007. 价值和小于等于 K 的最大数字 (6 / 0 )
- 3154. 到达第 K 级台阶的方案数 (4 / 0 )
- 552. 学生出勤记录 II (5 / 0 )
- 551. 学生出勤记录 I (4 / 0 )
- 3137. K 周期字符串需要的最少操作次数 (4 / 0 )
- 3117. 划分数组得到最小的值之和 (4 / 0 )
- 3148. 矩阵中的最大得分 (4 / 0 )
- 3152. 特殊数组 II (4 / 0 )
- 3151. 特殊数组 I (4 / 0 )
- 676. 实现一个魔法字典 (4 / 0 )
- 2940. 找到 Alice 和 Bob 可以相遇的建筑 (6 / 0 )
- 3132. 找出与数组相加的整数 II (4 / 0 )
- 3131. 找出与数组相加的整数 I (4 / 0 )
- 3130. 找出所有稳定的二进制数组 II (4 / 0 )
- 3129. 找出所有稳定的二进制数组 I (5 / 0 )
- 600. 不含连续1的非负整数 (5 / 0 )
- 572. 另一棵树的子树 (4 / 0 )
- 3143. 正方形中的最多点数 (4 / 0 )
- 3128. 直角三角形 (5 / 0 )
- LCP 40. 心算挑战 (7 / 0 )
- Jul ( 篇文章)
- 3111. 覆盖所有点的最少矩形数目 (4 / 0 )
- 2961. 双模幂运算 (6 / 0 )
- 682. 棒球比赛 (5 / 0 )
- 699. 掉落的方块 (6 / 0 )
- 3106. 满足距离约束且字典序最小的字符串 (4 / 0 )
- 2740. 找出分区值 (3 / 0 )
- 2844. 生成特殊数字的最少操作 (7 / 0 )
- 2766. 重新放置石块 (8 / 0 )
- 3098. 求出所有子序列的能量和 (6 / 0 )
- 2101. 引爆最多的炸弹 (5 / 0 )
- 1186. 删除一次得到子数组最大和 (4 / 0 )
- 2850. 将石头分散到网格图的最少移动次数 (4 / 0 )
- 3096. 得到更多分数的最少关卡数目 (5 / 0 )
- 3112. 访问消失节点的最少时间 (5 / 0 )
- 2959. 关闭分部的可行集合数目 (5 / 0 )
- 2956. 找到两个数组中的公共元素 (4 / 0 )
- 721. 账户合并 (6 / 0 )
- 807. 保持城市天际线 (8 / 0 )
- 3011. 判断一个数组是否可以变为有序 (3 / 0 )
- 2974. 最小数字游戏 (3 / 0 )
- 2972. 统计移除递增子数组的数目 II (3 / 0 )
- 2970. 统计移除递增子数组的数目 I (4 / 0 )
- 3102. 最小化曼哈顿距离 (5 / 0 )
- 724. 寻找数组的中心下标 (3 / 0 )
- 1958. 检查操作是否合法 (4 / 0 )
- 3101. 交替子数组计数 (3 / 0 )
- 3033. 修改矩阵 (4 / 0 )
- 3086. 拾起 K 个 1 需要的最少行动次数 (4 / 0 )
- 3099. 哈沙德数 (3 / 0 )
- 3115. 质数的最大距离 (3 / 0 )
- 2065. 最大化一张图中的路径价值 (4 / 0 )
- Jun ( 篇文章)
- 1211. 查询结果的质量和占比 (4 / 0 )
- 1633. 各赛事的用户注册率 (6 / 0 )
- 494. 目标和 (3 / 0 )
- 2710. 移除字符串中的尾随零 (4 / 0 )
- 字节一面 (29 / 0 )
- 阿里健康-小鹿中医二面 (5 / 0 )
- 2742. 给墙壁刷油漆 (3 / 0 )
- 华为主管面 (8 / 0 )
- 华为面试 (10 / 0 )
- 200. 岛屿数量 (13 / 0 )
- 2734. 执行子串操作后的字典序最小字符串 (5 / 0 )
- 2741. 特别的排列 (3 / 0 )
- 美团面试 (11 / 0 )
- 阿里健康-小鹿中医面试 (11 / 0 )
- 快手面试 (8 / 0 )
- 42. 接雨水 (15 / 0 )
- 2732. 找到矩阵中的好子集 (7 / 0 )
- 503. 下一个更大元素 II (5 / 0 )
- 520. 检测大写字母 (4 / 0 )
- 三栏布局 (4 / 0 )
- 两栏布局 (7 / 0 )
- 水平垂直居中 (9 / 0 )
- 2663. 字典序最小的美丽字符串 (3 / 0 )
- 九坤笔试 (14 / 0 )
- LCP 61. 气温变化趋势 (4 / 0 )
- 2748. 美丽下标对的数目 (5 / 0 )
- 小米面试 (7 / 0 )
- MMT面试 (10 / 0 )
- 287. 寻找重复数 (4 / 0 )
- 72. 编辑距离 (5 / 0 )
- 1143. 最长公共子序列 (4 / 0 )
- 5. 最长回文子串 (5 / 0 )
- 64. 最小路径和 (7 / 0 )
- 62. 不同路径 (4 / 0 )
- 32. 最长有效括号 (4 / 0 )
- 手撕代码 (30 / 0 )
- React常见问题 (26 / 0 )
- CSS常见问题 (79 / 0 )
- JavaScript常见问题 (155 / 0 )
- 416. 分割等和子集 (4 / 0 )
- 152. 乘积最大子数组 (5 / 0 )
- 300. 最长递增子序列 (5 / 0 )
- 139. 单词拆分 (4 / 0 )
- 322. 零钱兑换 (4 / 0 )
- 279. 完全平方数 (6 / 0 )
- 198. 打家劫舍 (5 / 0 )
- 118. 杨辉三角 (5 / 0 )
- 70. 爬楼梯 (11 / 0 )
- 763. 划分字母区间 (5 / 0 )
- 45. 跳跃游戏 II (4 / 0 )
- 55. 跳跃游戏 (5 / 0 )
- 121. 买卖股票的最佳时机 (3 / 0 )
- 295. 数据流的中位数 (5 / 0 )
- 347. 前 K 个高频元素 (4 / 0 )
- 215. 数组中的第K个最大元素 (5 / 0 )
- 84. 柱状图中最大的矩形 (12 / 0 )
- 739. 每日温度 (5 / 0 )
- 394. 字符串解码 (6 / 0 )
- 155. 最小栈 (7 / 0 )
- MySQL远程链接问题 (7 / 0 )
- 20. 有效的括号 (7 / 0 )
- 4. 寻找两个正序数组的中位数 (17 / 0 )
- 153. 寻找旋转排序数组中的最小值 (6 / 0 )
- 33. 搜索旋转排序数组 (7 / 0 )
- 34. 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 (8 / 0 )
- 样式化表格 (23 / 0 )
- 74. 搜索二维矩阵 (15 / 0 )
- 35. 搜索插入位置 (7 / 0 )
- 287. 寻找重复数 (35 / 0 )